Tehontarve 45 W/m2, painehäviö 100 (Pascal/m) = 0,1 kPa/m
Kaava Neliöt m2 x 0,002 x 3600 = virtaus l/h
Rakennus m2 | Virtaama max. l/h | Putkikoko |
0-50 | 360 | 25+25 |
51-160 | 1152 | 32+32 |
161-250 | 1800 | 40+40 |
251-420 | 3024 | 50+50 |
Patteriverkoston mitoitusohjelmat ΔT 20 °C (60-80) tai ΔT 30 °C (40-70)
Putkikoko/mm | Max. teho kW ΔT 20 °C | Max. teho kW ΔT 30 °C |
25 mm | 15 | 25 |
32 mm | 30 | 45 |
40 mm | 55 | 90 |
50 mm | 100 | 150 |
63 mm | 200 | 290 |
75 mm | 300 | 480 |
90 mm | 500 | 750 |
110 mm | 900 | 1300 |
Mitoituslämpötilat : meno 58 °C - kierto 55 °C
Asuntojen lukumäärä | Lämminvesi LV | Kierto LVK | Kylmävesi KV |
1-2 | 28 mm | 22 mm tai 28 mm | 28 mm |
3-4 | 32 mm | 22 mm tai 28 mm | 32 mm |
5-6 | 32 mm tai 40 mm | 22 mm tai 28 mm | 40 mm |
7-8 | 32 mm tai 40 mm | 22 mm tai 28 mm | 40 mm |
Ammattitaitoinen ja kokenut henkilökuntamme on valmiina palvelemaan ja löytämään sinulle oikean ratkaisun.