Funktioner |
|
---|---|
Typ av termostatsystem | Trådbund |
Temperaturområde | 5 -35℃ |
Sensortyp | NTC3950, 10K |
Tidsfel | < 1% |
Mätnoggrannhet | ±0.5℃ (±1℃) |
Funktioner | Timer, NO/NC |
Internt minne | Dataminne när strömmen är avstängd |
Strömförbrukning | <1.5W |
Nätanslutning | 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60HZ |
Förvaringstemperatur | -5 ~ 45 ℃ |
*Invisible Heading* |
|
---|---|
Omgivningstemperatur | 0 ~ 45 ℃ |
Display |
|
Display | Svart LCD-skärm med glas- eller akryllins. |
Visa temperaturintervall | 5 ~ 99℃ |
Säkerhet och godkännanden |
|
IP-klass | IP30 |
Reglage |
|
Luftfuktighet | 5 ~ 95% relativ fuktighet (icke kondenserande) |
Knapp | Kapacitiva knappar |
Material hölje | PC + ABS (Brandsäker) |
Färg | Vit |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Variant | Temperaturområde | Sensortyp | Mätnoggrannhet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Termostat BHT-6000 White Round Design, 230V
RSK-nummer:
2014960
Copied
|
5 -35℃
|
NTC3950, 10K
|
±0.5℃ (±1℃)
|
| ||
Termostat BHT-6000 Black Round Design, 230V
RSK-nummer:
2014959
Copied
|
5 -35℃
|
NTC3950, 10K
|
±0.5℃ (±1℃)
|
|
Välj en variant i listan
Vi finns tillgängliga för att svara på era frågor och hjälpa er hitta rätt lösning.