Data |
|
---|---|
Rörtyp | Isolerade kulvertrör |
Storlek | 63/200 mm |
Mediarör | 63 x 5,8 mm |
Leveranslängd | 100 m |
Böjningsradie | 0,8m |
Tryckklass | PN6 |
U-värde | 0,1236 W/mk |
Miljöbedömning | Byggvarubedömningen |
Temperatur och tryckklass |
|
Mediarörs material | PE-Xa |
Godkännande PE-Xa | DIN 16892, DIN 16893 |
SDR | 11 |
Tillfällig drifttemperatur | 95 °C |
*Invisible Heading* |
|
---|---|
Kontinuerlig drifttemperatur | 85 °C |
Syrediffusionspärr | Ja |
Färg mediarör | Röd |
Mediarör |
|
Isolering | SuperFoam-polyuretan |
Godkännande isolering | EN 15632 |
Lambda värde | 0,0219 W/mK |
CFC-fri | Ja |
Isolering |
|
Mantel material | HDPE |
UV-resistent | Ja |
Aluminiumfolie under mantel | DIN 4726 |
Korrugerad | Ja |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Variant | Storlek | Mediarör | Böjningsradie | Leveranslängd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värmerörskulvert PexFlex Arctic PLUS 63/200 mm UNO PN6
RSK-nummer:
2522835
Copied
|
63/200 mm
|
63 x 5,8 mm
|
0,8m
|
100 m
|
| ||
Värmerörskulvert PexFlex Arctic PLUS 75/200 mm UNO PN6
RSK-nummer:
2522844
Copied
|
75/200 mm
|
75 x 6,9 mm
|
0,9m
|
100 m
|
| ||
Värmerörskulvert PexFlex Arctic PLUS 90/240 mm UNO PN6
RSK-nummer:
2522836
Copied
|
90/240 mm
|
90 x 8,2 mm
|
1,1m
|
85 m
|
|
Välj en variant i listan
Vi finns tillgängliga för att svara på era frågor och hjälpa er hitta rätt lösning.